证券时 ?数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3522.58点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.50%,A股总成交额为8684.76亿元。到目前为止今日有205只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有富瀚微、珠海中富、保变电气等,乖离率分别为14.08%、8.03%、7.13%;友发集团、海能实业、汉商集团等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月26日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300613 | 富 瀚 微 | 20.00 | 3.99 | 193.54 | 220.79 | 14.08 |
000659 | 珠海中富 | 9.93 | 2.73 | 4.61 | 4.98 | 8.03 |
600550 | 保变电气 | 9.98 | 3.21 | 4.63 | 4.96 | 7.13 |
603067 | 振华股份 | 10.03 | 4.90 | 11.19 | 11.96 | 6.90 |
300340 | 科恒股份 | 8.18 | 8.62 | 22.40 | 23.80 | 6.25 |
000839 | 中信国安 | 7.84 | 2.40 | 2.61 | 2.75 | 5.53 |
603379 | 三美股份 | 5.56 | 9.46 | 24.66 | 26.01 | 5.49 |
600858 | 银座股份 | 6.88 | 0.72 | 5.47 | 5.75 | 5.20 |
300228 | 富瑞特装 | 6.80 | 15.03 | 10.94 | 11.47 | 4.86 |
603317 | 天味食品 | 5.56 | 3.83 | 23.77 | 24.88 | 4.66 |
300097 | 智云股份 | 6.23 | 4.16 | 10.96 | 11.42 | 4.18 |
300238 | 冠昊生物 | 4.59 | 2.09 | 18.44 | 19.16 | 3.92 |
000875 | 吉电股份 | 6.23 | 4.70 | 6.24 | 6.48 | 3.88 |
001205 | 盛航股份 | 4.15 | 8.04 | 24.64 | 25.59 | 3.87 |
300402 | 宝色股份 | 5.37 | 3.90 | 18.52 | 19.23 | 3.83 |
600568 | ST 中 珠 | 4.97 | 1.43 | 1.84 | 1.90 | 3.49 |
300314 | 戴维医疗 | 4.26 | 4.09 | 15.64 | 16.15 | 3.27 |
603890 | 春秋电子 | 4.72 | 1.68 | 12.46 | 12.86 | 3.18 |
002503 | 搜 于 特 | 3.97 | 4.18 | 1.52 | 1.57 | 3.15 |
600869 | 远东股份 | 4.35 | 1.51 | 6.05 | 6.24 | 3.11 |
301029 | 怡 合 达 | 5.17 | 4.33 | 105.85 | 109.05 | 3.03 |
300317 | 珈伟新能 | 3.84 | 5.07 | 7.88 | 8.11 | 2.94 |
300117 | 嘉寓股份 | 5.35 | 5.88 | 5.17 | 5.32 | 2.90 |
600890 | *ST 中房 | 5.17 | 2.02 | 2.77 | 2.85 | 2.81 |
600173 | 卧龙地产 | 2.53 | 0.37 | 5.53 | 5.68 | 2.79 |
600268 | 国电南自 | 3.76 | 4.88 | 8.06 | 8.28 | 2.76 |
000669 | ST 金 鸿 | 4.05 | 4.18 | 2.50 | 2.57 | 2.64 |
600203 | 福日电子 | 3.62 | 1.07 | 8.92 | 9.15 | 2.62 |
002455 | 百川股份 | 4.50 | 19.30 | 22.61 | 23.20 | 2.60 |
600218 | 全柴动力 | 4.65 | 12.63 | 15.59 | 15.99 | 2.58 |
600515 | *ST 基础 | 4.15 | 0.79 | 11.26 | 11.54 | 2.52 |
002945 | 华林证券 | 3.94 | 2.16 | 12.88 | 13.20 | 2.45 |
002238 | 天威视讯 | 3.10 | 0.31 | 5.85 | 5.99 | 2.43 |
600241 | ST 时 万 | 3.05 | 0.49 | 7.25 | 7.43 | 2.43 |
600372 | 中航电子 | 3.70 | 1.55 | 19.15 | 19.61 | 2.42 |
002518 | 科 士 达 | 4.46 | 7.56 | 37.73 | 38.63 | 2.39 |
300416 | 苏试试验 | 4.03 | 1.53 | 24.98 | 25.54 | 2.26 |
300007 | 汉威科技 | 3.97 | 5.64 | 26.66 | 27.26 | 2.25 |
002706 | 良信股份 | 3.05 | 1.01 | 16.84 | 17.21 | 2.22 |
300461 | 田中精机 | 5.58 | 10.65 | 23.34 | 23.86 | 2.21 |
002684 | *ST 猛狮 | 5.04 | 1.72 | 6.73 | 6.88 | 2.17 |
300424 | 航新科技 | 3.64 | 9.91 | 18.41 | 18.81 | 2.16 |
000906 | 浙商中拓 | 4.15 | 0.76 | 10.81 | 11.04 | 2.11 |
603156 | 养元饮品 | 1.50 | 0.35 | 29.19 | 29.79 | 2.05 |
600770 | 综艺股份 | 2.21 | 1.34 | 5.88 | 6.00 | 2.04 |
300960 | 通业科技 | 1.79 | 8.90 | 28.91 | 29.50 | 2.03 |
600990 | 四创电子 | 4.65 | 1.76 | 40.11 | 40.92 | 2.02 |
002121 | 科陆电子 | 4.52 | 3.45 | 6.35 | 6.48 | 2.02 |
002975 | 博杰股份 | 3.74 | 3.21 | 65.25 | 66.55 | 2.00 |
000587 | *ST 金洲 | 2.65 | 0.43 | 1.52 | 1.55 | 1.97 |
600551 | 时代出版 | 1.76 | 0.33 | 7.36 | 7.50 | 1.90 |
600793 | 宜宾纸业 | 3.52 | 4.41 | 14.70 | 14.98 | 1.88 |
002364 | 中恒电气 | 2.25 | 2.23 | 9.82 | 10.00 | 1.87 |
300983 | 尤安设计 | 2.71 | 3.75 | 89.92 | 91.60 | 1.87 |
600433 | 冠豪高新 | 3.17 | 1.08 | 5.43 | 5.53 | 1.84 |
002716 | 金贵银业 | 2.90 | 1.90 | 3.83 | 3.90 | 1.83 |
002611 | 东方精工 | 3.06 | 3.47 | 5.97 | 6.07 | 1.74 |
601333 | 广深铁路 | 2.43 | 0.27 | 2.07 | 2.11 | 1.74 |
300169 | 天晟新材 | 3.78 | 2.29 | 7.02 | 7.14 | 1.71 |
300407 | 凯发电气 | 2.76 | 1.70 | 8.77 | 8.92 | 1.69 |
000797 | 中国武夷 | 2.47 | 0.54 | 2.85 | 2.90 | 1.68 |
002300 | 太阳电缆 | 1.86 | 5.02 | 7.52 | 7.65 | 1.67 |
600122 | ST 宏 图 | 2.78 | 0.92 | 1.46 | 1.48 | 1.65 |
600171 | 上海贝岭 | 2.49 | 4.41 | 31.17 | 31.68 | 1.64 |
300069 | 金利华电 | 2.63 | 0.98 | 24.96 | 25.37 | 1.63 |
002859 | 洁美科技 | 2.76 | 1.07 | 30.80 | 31.30 | 1.61 |
002249 | 大洋电机 | 2.73 | 7.89 | 8.52 | 8.66 | 1.60 |
601198 | 东兴证券 | 2.50 | 1.04 | 11.32 | 11.50 | 1.59 |
603228 | 景旺电子 | 2.74 | 0.54 | 25.87 | 26.28 | 1.58 |
002149 | 西部材料 | 4.15 | 9.08 | 22.72 | 23.08 | 1.58 |
600151 | 航天机电 | 2.05 | 1.87 | 10.82 | 10.97 | 1.37 |
601799 | 星宇股份 | 3.84 | 0.50 | 185.96 | 188.47 | 1.35 |
603093 | 南华期货 | 1.63 | 1.82 | 13.57 | 13.75 | 1.34 |
600293 | 三峡新材 | 3.54 | 3.84 | 4.33 | 4.39 | 1.34 |
002002 | 鸿达兴业 | 1.26 | 4.86 | 5.57 | 5.64 | 1.29 |
600510 | 黑 牡 丹 | 3.68 | 1.27 | 8.91 | 9.02 | 1.26 |
000537 | 广宇发展 | 1.92 | 0.18 | 4.72 | 4.78 | 1.23 |
000893 | 亚钾国际 | 2.99 | 2.02 | 19.77 | 20.01 | 1.22 |
002424 | 贵州百灵 | 1.53 | 1.02 | 6.57 | 6.65 | 1.22 |
300571 | 平治信息 | 2.52 | 2.02 | 44.13 | 44.67 | 1.21 |
600077 | 宋都股份 | 1.73 | 0.40 | 2.32 | 2.35 | 1.21 |
000547 | 航天发展 | 2.96 | 3.03 | 22.69 | 22.96 | 1.20 |
600152 | 维科技术 | 2.69 | 1.14 | 9.04 | 9.15 | 1.17 |
002374 | 中锐股份 | 1.29 | 0.95 | 3.09 | 3.13 | 1.16 |
601108 | 财通证券 | 1.62 | 1.32 | 10.57 | 10.69 | 1.14 |
002656 | ST 摩 登 | 5.05 | 7.82 | 2.88 | 2.91 | 1.11 |
001208 | 华菱线缆 | 0.46 | 28.56 | 19.41 | 19.62 | 1.09 |
600734 | *ST 实达 | 1.69 | 0.93 | 2.38 | 2.41 | 1.09 |
300038 | *ST 数知 | 2.16 | 2.25 | 1.87 | 1.89 | 1.07 |
300958 | 建工修复 | -0.03 | 3.84 | 31.59 | 31.93 | 1.06 |
002638 | 勤上股份 | 1.05 | 1.75 | 1.90 | 1.92 | 1.05 |
002519 | 银河电子 | 1.46 | 0.62 | 4.13 | 4.17 | 1.02 |
300408 | 三环集团 | 2.10 | 0.60 | 39.43 | 39.83 | 1.01 |
002919 | 名臣健康 | 1.26 | 0.28 | 38.30 | 38.69 | 1.01 |
600766 | *ST 园城 | 1.29 | 1.01 | 4.65 | 4.70 | 0.99 |
601028 | 玉龙股份 | 2.75 | 0.25 | 17.42 | 17.59 | 0.96 |
605378 | 野马电池 | 2.35 | 7.08 | 32.78 | 33.09 | 0.96 |
600309 | 万华化学 | 1.07 | 1.02 | 106.26 | 107.25 | 0.93 |
600103 | 青山纸业 | 1.55 | 1.32 | 2.60 | 2.62 | 0.92 |
600415 | 小商品城 | 1.77 | 0.38 | 4.55 | 4.59 | 0.92 |
300495 | *ST 美尚 | 1.22 | 1.58 | 3.28 | 3.31 | 0.91 |
600237 | 铜峰电子 | 2.30 | 2.55 | 6.61 | 6.67 | 0.91 |
600802 | 福建水泥 | 1.66 | 2.45 | 7.30 | 7.37 | 0.90 |
603912 | 佳 力 图 | 2.98 | 1.39 | 16.09 | 16.23 | 0.90 |
000736 | 中交地产 | 1.64 | 0.18 | 6.13 | 6.18 | 0.88 |
603058 | 永吉股份 | 1.83 | 0.96 | 7.16 | 7.22 | 0.87 |
601878 | 浙商证券 | 1.50 | 0.84 | 12.10 | 12.20 | 0.84 |
300966 | 共同药业 | 0.99 | 5.76 | 46.70 | 47.09 | 0.83 |
002217 | 合 力 泰 | 1.45 | 0.61 | 3.47 | 3.50 | 0.81 |
002237 | 恒邦股份 | 1.66 | 1.91 | 12.78 | 12.88 | 0.80 |
601969 | 海南矿业 | 7.44 | 3.02 | 19.48 | 19.63 | 0.79 |
300965 | 恒宇信通 | 2.04 | 5.28 | 88.41 | 89.10 | 0.79 |
300594 | 朗进科技 | 1.87 | 1.58 | 20.50 | 20.66 | 0.78 |
300912 | 凯龙高科 | 0.37 | 1.79 | 27.28 | 27.49 | 0.78 |
002498 | 汉缆股份 | 2.16 | 1.15 | 4.22 | 4.25 | 0.76 |
603167 | 渤海轮渡 | 0.73 | 0.87 | 8.27 | 8.33 | 0.75 |
600739 | 辽宁成大 | 1.01 | 0.50 | 21.92 | 22.08 | 0.73 |
300182 | 捷成股份 | 5.29 | 5.48 | 4.94 | 4.98 | 0.73 |
300563 | 神宇股份 | 1.91 | 3.60 | 15.86 | 15.97 | 0.72 |
000023 | 深天地A | 1.13 | 0.78 | 14.27 | 14.37 | 0.71 |
002361 | 神剑股份 | 1.81 | 2.22 | 5.60 | 5.64 | 0.71 |
605266 | 健 之 佳 | 1.62 | 0.81 | 79.21 | 79.77 | 0.71 |
002440 | 闰土股份 | 1.18 | 0.83 | 9.40 | 9.47 | 0.70 |
002734 | 利民股份 | 0.64 | 0.42 | 10.91 | 10.99 | 0.70 |
002628 | 成都路桥 | 0.62 | 0.42 | 3.25 | 3.27 | 0.68 |
000687 | *ST 华讯 | 0.65 | 1.18 | 3.06 | 3.08 | 0.65 |
603758 | 秦安股份 | 1.30 | 0.33 | 9.27 | 9.33 | 0.65 |
000413 | 东旭光电 | 1.38 | 0.90 | 2.19 | 2.20 | 0.64 |
600512 | 腾达建设 | 2.34 | 3.72 | 3.48 | 3.50 | 0.63 |
300867 | 圣元环保 | -0.31 | 1.34 | 31.75 | 31.94 | 0.60 |
002251 | 步 步 高 | 0.89 | 0.29 | 6.79 | 6.83 | 0.59 |
603035 | 常熟汽饰 | 0.98 | 1.60 | 13.32 | 13.40 | 0.59 |
002226 | 江南化工 | 1.72 | 2.24 | 5.87 | 5.90 | 0.58 |
300928 | 华安鑫创 | -0.02 | 2.25 | 42.01 | 42.25 | 0.57 |
003017 | 大洋生物 | 0.13 | 2.58 | 39.59 | 39.81 | 0.57 |
002968 | 新 大 正 | 0.52 | 0.32 | 38.62 | 38.83 | 0.53 |
002437 | 誉衡药业 | 1.53 | 0.78 | 2.64 | 2.65 | 0.53 |
300647 | 超 频 三 | 4.35 | 6.27 | 12.65 | 12.72 | 0.52 |
603225 | 新 凤 鸣 | 0.69 | 0.51 | 17.30 | 17.39 | 0.52 |
300660 | 江苏雷利 | 2.87 | 2.27 | 31.75 | 31.91 | 0.52 |
603610 | 麒盛科技 | 1.37 | 0.72 | 18.35 | 18.44 | 0.51 |
002673 | 西部证券 | 0.73 | 0.60 | 8.21 | 8.25 | 0.51 |
600420 | 国药现代 | 0.52 | 0.42 | 9.59 | 9.64 | 0.48 |
000090 | 天健集团 | 1.17 | 0.48 | 5.16 | 5.18 | 0.47 |
002837 | 英 维 克 | 3.18 | 6.73 | 31.96 | 32.10 | 0.44 |
002639 | 雪人股份 | 1.73 | 4.81 | 8.19 | 8.23 | 0.44 |
600578 | 京能电力 | 0.73 | 0.07 | 2.74 | 2.75 | 0.44 |
300832 | 新 产 业 | -1.71 | 0.52 | 47.02 | 47.23 | 0.44 |
600057 | 厦门象屿 | 0.64 | 0.53 | 7.80 | 7.83 | 0.44 |
000616 | ST 海 投 | 0.53 | 0.44 | 1.88 | 1.89 | 0.43 |
601881 | 中国银河 | 0.87 | 0.25 | 10.38 | 10.42 | 0.42 |
002505 | 鹏都农牧 | 0.84 | 0.45 | 2.38 | 2.39 | 0.42 |
603386 | 广东骏亚 | 1.77 | 0.69 | 20.08 | 20.16 | 0.42 |
002760 | 凤形股份 | 0.71 | 3.08 | 22.65 | 22.74 | 0.42 |
603881 | 数 据 港 | 1.57 | 1.11 | 32.14 | 32.27 | 0.41 |
002108 | 沧州明珠 | 1.86 | 4.20 | 9.27 | 9.31 | 0.41 |
600090 | *ST 济堂 | 0.68 | 0.49 | 1.47 | 1.48 | 0.41 |
300684 | 中石科技 | 1.67 | 6.85 | 24.87 | 24.96 | 0.37 |
600476 | 湘邮科技 | 0.38 | 0.31 | 10.41 | 10.45 | 0.36 |
000811 | 冰轮环境 | 1.31 | 1.23 | 12.38 | 12.42 | 0.36 |
002244 | 滨江集团 | 1.01 | 0.29 | 3.99 | 4.00 | 0.35 |
300050 | 世纪鼎利 | 2.18 | 5.83 | 5.14 | 5.16 | 0.35 |
000975 | 银泰黄金 | 0.46 | 0.80 | 8.76 | 8.79 | 0.34 |
300990 | 同飞股份 | 4.76 | 9.18 | 95.14 | 95.44 | 0.31 |
600217 | 中再资环 | 2.23 | 1.91 | 5.48 | 5.50 | 0.29 |
300649 | 杭州园林 | 0.50 | 0.62 | 15.94 | 15.99 | 0.29 |
600828 | 茂业商业 | 0.00 | 0.10 | 3.57 | 3.58 | 0.28 |
002355 | 兴民智通 | 1.16 | 0.51 | 6.10 | 6.12 | 0.26 |
600996 | 贵广 络 | 0.22 | 0.18 | 4.59 | 4.60 | 0.26 |
000338 | 潍柴动力 | 1.19 | 1.19 | 19.44 | 19.49 | 0.26 |
000996 | 中国中期 | 0.70 | 0.55 | 8.66 | 8.68 | 0.25 |
601100 | 恒立液压 | 0.92 | 0.46 | 94.89 | 95.13 | 0.25 |
603429 | 集友股份 | 1.07 | 0.12 | 23.65 | 23.71 | 0.25 |
300756 | 金马游乐 | 1.71 | 3.05 | 25.49 | 25.55 | 0.24 |
002510 | 天 汽 模 | 0.23 | 1.54 | 4.29 | 4.30 | 0.23 |
600769 | 祥龙电业 | 0.50 | 0.80 | 6.07 | 6.08 | 0.23 |
300634 | 彩讯股份 | 1.21 | 0.42 | 16.69 | 16.73 | 0.23 |
300237 | 美晨生态 | 0.37 | 1.25 | 2.69 | 2.70 | 0.22 |
601668 | 中国建筑 | 0.22 | 0.20 | 4.64 | 4.65 | 0.22 |
600266 | 城建发展 | 0.45 | 0.17 | 4.41 | 4.42 | 0.18 |
300795 | *ST 米奥 | 0.36 | 0.25 | 16.73 | 16.76 | 0.17 |
600184 | 光电股份 | 0.65 | 0.99 | 12.31 | 12.33 | 0.16 |
000415 | 渤海租赁 | 1.63 | 0.28 | 2.49 | 2.49 | 0.16 |
002224 | 三 力 士 | 0.40 | 0.64 | 5.00 | 5.01 | 0.16 |
300937 | 药 易 购 | -1.53 | 2.63 | 41.84 | 41.90 | 0.15 |
002368 | 太极股份 | -0.05 | 0.41 | 21.06 | 21.09 | 0.14 |
600698 | 湖南天雁 | 0.00 | 0.52 | 3.05 | 3.05 | 0.13 |
600387 | ST 海 越 | 0.00 | 0.16 | 4.84 | 4.85 | 0.12 |
300132 | 青松股份 | 1.93 | 1.12 | 14.79 | 14.81 | 0.12 |
002650 | 加加食品 | 0.40 | 0.86 | 5.04 | 5.05 | 0.12 |
000042 | 中洲控股 | 0.00 | 0.11 | 7.58 | 7.59 | 0.11 |
600731 | 湖南海利 | 0.38 | 0.42 | 7.96 | 7.97 | 0.10 |
002926 | 华西证券 | 0.31 | 0.51 | 9.84 | 9.85 | 0.10 |
603590 | 康辰药业 | 1.16 | 0.84 | 33.09 | 33.12 | 0.08 |
600916 | 中国黄金 | 0.90 | 2.18 | 14.56 | 14.57 | 0.08 |
300670 | 大烨智能 | 0.90 | 3.58 | 10.11 | 10.12 | 0.08 |
002721 | 金一文化 | 0.72 | 0.62 | 2.80 | 2.80 | 0.07 |
002446 | 盛路通信 | -0.16 | 1.66 | 6.32 | 6.32 | 0.06 |
600303 | 曙光股份 | -0.24 | 0.68 | 4.14 | 4.14 | 0.05 |
600251 | 冠农股份 | 0.33 | 1.44 | 9.22 | 9.22 | 0.04 |
300623 | 捷捷微电 | 0.58 | 1.64 | 33.09 | 33.10 | 0.02 |
603676 | 卫 信 康 | -0.59 | 0.49 | 8.48 | 8.48 | 0.02 |
600774 | 汉商集团 | 2.41 | 0.45 | 16.99 | 16.99 | 0.02 |
300787 | 海能实业 | 0.63 | 1.38 | 25.59 | 25.60 | 0.02 |
601686 | 友发集团 | 0.97 | 1.30 | 10.36 | 10.36 | 0.02 |
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn