今日224只个股突破五日均线

证券时 ?数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3437.98点,收于五日均线之下,涨跌幅0.14%,A股总成交额为4859.64亿元。到目前为止今日有224只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有润禾材料、光启技术、中天科技等,乖离率分别为9.26%、7.67%、6.59%;伟星股份、孩子王、海程邦达等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

1月26日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300727 润禾材料 14.02 5.79 25.45 27.81 9.26
002625 光启技术 9.98 2.32 19.65 21.16 7.67
600522 中天科技 10.03 2.82 14.51 15.47 6.59
002494 华斯股份 10.11 4.31 4.60 4.90 6.52
600053 九鼎投资 9.99 2.64 18.34 19.49 6.25
000692 惠天热电 10.08 1.83 4.01 4.26 6.23
300821 东岳硅材 10.93 7.79 16.93 17.96 6.11
002487 大金重工 9.99 2.27 32.83 34.80 6.01
603822 嘉澳环保 8.15 2.71 48.99 51.91 5.96
605319 无锡振华 10.03 10.85 18.02 19.09 5.94
603577 汇 金 通 9.98 3.33 9.58 10.14 5.82
300250 初灵信息 11.13 27.64 14.81 15.67 5.81
002633 申科股份 9.99 3.12 8.35 8.81 5.56
000856 冀东装备 10.01 5.13 8.02 8.46 5.51
603955 大千生态 9.98 3.05 13.58 14.32 5.42
000498 山东路桥 9.94 5.00 7.55 7.96 5.37
603507 振江股份 6.15 1.46 35.12 36.93 5.15
002431 棕榈股份 10.15 5.05 3.41 3.58 4.86
600230 沧州大化 9.99 2.54 15.35 16.08 4.78
000004 国华 安 9.98 4.39 21.28 22.26 4.60
300443 金雷股份 5.50 5.10 45.34 47.34 4.42
605168 三 人 行 10.00 4.27 199.09 207.86 4.41
300019 硅宝科技 4.78 2.82 19.16 19.94 4.07
603095 越剑智能 10.02 4.06 24.59 25.58 4.01
000557 西部创业 7.75 3.04 4.43 4.59 3.71
603596 伯 特 利 7.90 1.19 77.02 79.80 3.61
002101 广东鸿图 10.00 4.68 14.36 14.85 3.43
603969 银龙股份 10.00 3.84 4.36 4.51 3.39
300039 上海凯宝 20.04 10.23 6.49 6.71 3.39
300569 天能重工 6.02 2.12 12.44 12.86 3.36
603920 世运电路 7.06 1.62 22.63 23.36 3.23
300990 同飞股份 4.46 2.96 101.83 105.03 3.14
301168 通灵股份 4.47 12.22 44.90 46.26 3.03
002438 江苏神通 7.53 1.49 16.92 17.42 2.97
300095 华伍股份 3.78 1.83 14.93 15.37 2.96
000793 华闻集团 9.96 4.00 2.79 2.87 2.87
300331 苏大维格 3.94 1.45 28.97 29.78 2.81
300732 设 研 院 7.24 4.93 12.83 13.18 2.74
600860 京城股份 9.99 10.56 16.54 16.95 2.47
605222 起帆电缆 4.92 3.74 24.34 24.93 2.42
603203 快克股份 2.59 0.65 34.39 35.21 2.39
300820 英杰电气 2.53 2.50 73.17 74.90 2.37
300223 北京君正 3.68 1.85 112.92 115.60 2.37
603297 永新光学 3.00 1.04 126.19 129.15 2.35
000038 深 大 通 4.31 3.79 8.99 9.20 2.34
300138 晨光生物 2.45 0.91 15.93 16.30 2.32
002430 杭氧股份 3.82 0.63 31.06 31.78 2.31
605060 联德股份 3.95 4.40 19.30 19.74 2.30
600809 山西汾酒 5.49 0.75 276.87 283.05 2.23
600660 福耀玻璃 3.31 0.66 49.13 50.22 2.23
300285 国瓷材料 5.07 0.66 40.75 41.64 2.19
601789 宁波建工 4.19 6.96 4.14 4.23 2.17
605007 五洲特纸 3.32 1.78 21.64 22.11 2.15
300150 世纪瑞尔 6.05 3.40 4.63 4.73 2.12
603558 健盛集团 4.11 0.59 10.91 11.14 2.11
002496 ST 辉 丰 5.00 0.85 2.67 2.73 2.09
603897 长城科技 5.37 0.85 43.41 44.31 2.08
300438 鹏辉能源 3.41 2.33 42.52 43.37 1.99
601808 中海油服 7.13 0.28 14.58 14.87 1.98
300680 隆盛科技 3.43 1.29 25.12 25.60 1.93
301040 中环海陆 6.99 6.50 36.21 36.89 1.89
600429 三元股份 6.11 1.19 6.31 6.43 1.87
002815 崇达技术 1.89 0.95 15.89 16.18 1.85
603800 道森股份 4.53 0.37 19.27 19.63 1.85
000812 陕西金叶 3.33 9.19 7.61 7.75 1.84
300943 春晖智控 9.24 27.68 33.07 33.68 1.84
002348 高乐股份 5.88 8.72 2.30 2.34 1.83
300787 海能实业 7.59 6.28 26.03 26.50 1.81
600857 宁波中百 3.30 1.82 10.46 10.65 1.78
603032 *ST 德新 2.12 0.40 66.67 67.84 1.75
603786 科 博 达 2.42 1.05 81.55 82.96 1.73
603693 江苏新能 3.95 1.32 21.76 22.12 1.67
301079 邵阳液压 1.17 8.24 29.84 30.34 1.67
600330 天通股份 2.76 1.18 13.54 13.76 1.65
601689 拓普集团 2.38 0.78 56.73 57.64 1.61
605507 国邦医药 7.27 12.48 30.51 31.00 1.61
301118 恒光股份 4.71 8.46 50.53 51.34 1.60
603399 吉翔股份 10.02 7.87 11.89 12.08 1.58
603505 金石资源 2.14 1.14 31.44 31.93 1.56
300909 汇 创 达 2.30 3.32 45.90 46.62 1.56
002779 中坚科技 4.68 0.59 17.16 17.43 1.55
300455 康拓红外 2.94 2.36 11.03 11.20 1.54
605286 同力日升 3.33 3.58 24.43 24.80 1.51
300688 创业黑马 5.47 4.09 28.30 28.72 1.48
601218 吉鑫科技 2.40 2.22 5.04 5.11 1.47
002371 北方华创 2.49 1.02 300.17 304.49 1.44
002917 金 奥 博 3.56 5.29 13.79 13.98 1.39
600596 新安股份 3.75 1.76 22.63 22.94 1.38
000523 *ST 浪奇 1.42 0.14 3.52 3.57 1.31
002455 百川股份 3.05 1.77 12.01 12.17 1.30
603218 日月股份 3.70 0.88 26.60 26.94 1.29
002028 思源电气 3.44 1.35 46.89 47.48 1.26
603613 国联股份 3.72 1.11 119.69 121.13 1.20
002031 巨轮智能 5.67 3.26 2.03 2.05 1.18
600018 上港集团 3.16 0.12 5.80 5.87 1.17
300121 阳谷华泰 2.48 0.89 10.21 10.33 1.16
002669 康达新材 4.13 3.86 13.71 13.86 1.11
603466 风 语 筑 0.91 3.11 30.81 31.13 1.05
002350 北京科锐 2.32 1.34 7.86 7.94 1.04
600783 鲁信创投 6.27 0.91 12.92 13.05 1.04
603008 喜 临 门 3.27 0.69 36.59 36.97 1.03
603217 元利科技 3.47 2.95 40.19 40.60 1.03
300360 炬华科技 4.45 1.98 10.93 11.04 1.02
300777 中简科技 2.78 1.10 49.85 50.33 0.97
605080 浙江自然 0.95 0.48 67.34 67.99 0.97
300650 太龙股份 5.12 8.15 27.64 27.90 0.93
300748 金力永磁 0.67 0.78 35.91 36.24 0.93
603806 福 斯 特 2.07 0.52 118.48 119.58 0.93
300994 久祺股份 4.52 1.99 38.24 38.59 0.93
600642 申能股份 3.68 0.38 6.71 6.77 0.92
603197 保隆科技 2.62 0.96 59.70 60.25 0.92
603938 三孚股份 3.20 1.16 33.52 33.83 0.91
002597 金禾实业 1.52 0.50 42.49 42.88 0.91
300827 上能电气 0.92 3.97 74.27 74.92 0.88
000723 美锦能源 4.48 3.94 13.86 13.98 0.88
300435 中泰股份 3.76 3.55 18.87 19.03 0.87
301050 雷电微力 0.09 0.99 196.08 197.77 0.86
002202 金风科技 3.77 1.47 14.75 14.88 0.85
300499 高澜股份 2.55 2.45 13.15 13.26 0.84
603639 海 利 尔 1.61 0.11 23.23 23.42 0.81
000049 德赛电池 2.53 2.22 52.97 53.40 0.80
002884 凌霄泵业 1.02 0.25 23.51 23.70 0.79
603229 奥翔药业 2.30 1.86 37.56 37.85 0.77
002244 滨江集团 2.88 1.17 6.03 6.08 0.76
600233 圆通速递 2.79 0.31 16.08 16.20 0.76
002870 香山股份 5.16 1.87 34.98 35.24 0.73
300478 杭州高新 2.42 2.39 10.94 11.02 0.71
300014 亿纬锂能 0.80 0.71 97.86 98.55 0.70
601456 国联证券 3.47 8.71 14.82 14.92 0.70
603098 森特股份 0.50 0.22 39.62 39.90 0.70
300610 晨化股份 7.24 4.30 18.54 18.67 0.70
603260 合盛硅业 1.02 0.46 110.09 110.86 0.70
300896 爱 美 客 0.71 0.78 464.12 467.31 0.69
002119 康强电子 5.12 2.01 12.84 12.93 0.69
002778 中晟高科 1.59 0.33 17.76 17.88 0.68
600745 闻泰科技 1.26 0.54 117.16 117.95 0.67
600435 北方导航 3.18 0.95 9.02 9.08 0.67
000755 山西路桥 3.16 1.19 4.22 4.25 0.66
600322 天房发展 4.93 1.46 2.12 2.13 0.66
600816 ST 安 信 0.76 0.14 3.96 3.99 0.66
605369 拱东医疗 1.98 1.21 135.92 136.78 0.63
002796 世嘉科技 10.01 1.47 7.97 8.02 0.63
002611 东方精工 5.69 2.24 5.17 5.20 0.62
600206 有研新材 2.41 0.61 14.35 14.44 0.61
300072 三聚环保 3.82 1.01 7.84 7.89 0.61
600529 山东药玻 1.83 0.97 34.84 35.05 0.60
300724 捷佳伟创 0.39 0.94 86.82 87.34 0.60
600408 ST 安 泰 2.34 0.74 3.48 3.50 0.57
300471 厚普股份 2.89 3.03 21.21 21.33 0.57
002436 兴森科技 3.62 1.20 12.25 12.32 0.56
002090 金智科技 0.94 1.00 8.55 8.60 0.54
600055 万东医疗 10.00 2.29 22.54 22.66 0.52
002562 兄弟科技 1.98 2.83 5.11 5.14 0.51
601877 正泰电器 1.84 0.38 47.89 48.13 0.49
601686 友发集团 3.13 0.95 10.18 10.23 0.48
300065 海 兰 信 1.97 2.32 13.38 13.44 0.48
003005 竞 业 达 3.51 7.05 34.39 34.55 0.47
002872 ST 天 圣 4.44 0.97 5.16 5.18 0.47
002770 *ST 科迪 0.37 1.09 2.70 2.71 0.44
002960 青鸟消防 0.43 0.85 49.10 49.31 0.43
601179 中国西电 6.30 1.43 5.21 5.23 0.42
002645 华宏科技 0.00 0.59 22.87 22.96 0.39
002278 神开股份 5.16 1.22 5.69 5.71 0.39
300870 欧 陆 通 2.46 0.48 82.91 83.23 0.39
300441 鲍斯股份 1.38 0.65 9.49 9.53 0.38
300048 合康新能 4.22 1.20 6.89 6.92 0.38
002441 众 业 达 0.66 1.72 9.09 9.12 0.37
300185 通裕重工 3.53 1.51 3.22 3.23 0.37
600378 昊华科技 0.86 0.26 36.37 36.50 0.35
002008 大族激光 1.22 0.62 48.11 48.28 0.35
002159 三特索道 1.67 1.99 11.56 11.60 0.33
603906 龙蟠科技 1.41 0.80 32.29 32.40 0.33
000970 中科三环 1.05 1.00 13.42 13.46 0.31
000819 岳阳兴长 1.97 2.61 12.88 12.92 0.31
603657 春光科技 1.39 0.71 23.96 24.03 0.30
002824 和胜股份 0.93 1.19 40.98 41.10 0.30
002743 富煌钢构 3.03 1.27 7.11 7.13 0.28
300767 震安科技 0.51 0.36 90.29 90.53 0.27
301063 海锅股份 5.98 6.62 35.38 35.47 0.26
603868 飞科电器 1.04 0.10 44.69 44.81 0.26
002684 *ST 猛狮 1.52 0.93 4.00 4.01 0.25
002302 西部建设 3.99 0.68 8.06 8.08 0.25
603169 兰石重装 3.13 2.15 7.55 7.57 0.24
603357 设计总院 2.52 2.27 10.96 10.99 0.24
601126 四方股份 4.74 2.09 16.96 17.00 0.22
603393 新天然气 2.24 0.96 22.73 22.78 0.22
002421 达实智能 4.24 6.92 3.92 3.93 0.20
600980 北矿科技 1.96 0.71 16.59 16.62 0.19
300196 长海股份 2.72 0.63 16.96 16.99 0.19
300751 迈为股份 0.56 1.04 524.91 525.90 0.19
600125 铁龙物流 3.47 1.33 5.36 5.37 0.19
603949 雪龙集团 0.29 0.76 24.23 24.27 0.18
000637 茂化实华 3.97 1.37 4.44 4.45 0.18
002984 森 麒 麟 1.60 0.27 30.48 30.53 0.18
002175 *ST 东 0.83 0.08 2.42 2.42 0.17
600562 国睿科技 0.51 0.40 15.71 15.74 0.17
300450 先导智能 0.66 0.18 73.36 73.48 0.16
000613 *ST东海A 1.86 2.15 3.83 3.84 0.16
603308 应流股份 1.54 0.53 19.13 19.16 0.15
601000 唐 山 港 2.22 0.48 2.76 2.76 0.15
300985 致远新能 5.04 17.50 37.23 37.28 0.15
002051 中工国际 3.92 0.90 7.14 7.15 0.14
600666 ST 瑞 德 0.68 0.69 1.47 1.47 0.14
300496 中科创达 2.14 0.73 148.12 148.31 0.13
600221 *ST 海航 0.54 0.12 1.86 1.86 0.11
300421 力星股份 4.41 2.45 15.37 15.39 0.10
002080 中材科技 3.57 0.79 29.60 29.63 0.10
603236 移远通信 1.07 0.48 192.15 192.34 0.10
002116 中国海诚 2.78 0.81 7.02 7.03 0.09
002096 南岭民爆 3.53 1.55 12.01 12.02 0.08
600933 爱 柯 迪 5.35 0.49 19.49 19.51 0.08
603155 新 亚 强 0.50 1.32 56.19 56.24 0.08
601777 力帆科技 -0.53 0.29 5.59 5.59 0.07
300395 菲 利 华 -0.35 0.38 54.33 54.37 0.07
600111 北方稀土 -0.25 0.60 40.19 40.21 0.06
601128 常熟银行 0.95 0.54 7.47 7.47 0.05
600673 东 阳 光 -0.13 0.89 7.54 7.54 0.05
603717 天域生态 0.08 2.12 12.72 12.73 0.05
000922 佳电股份 3.88 0.83 10.70 10.70 0.04
600151 航天机电 3.24 0.59 11.79 11.79 0.03
300726 宏达电子 1.74 0.53 81.78 81.80 0.02
603836 海程邦达 5.19 3.62 25.95 25.96 0.02
301078 孩 子 王 0.20 14.57 19.76 19.76 0.02
002003 伟星股份 3.57 0.48 13.33 13.33 0.02

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn

相关推荐