今日234只个股突破五日均线

证券时 ?数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3422.52点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.54%,A股总成交额为4870.27亿元。到目前为止今日有234只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有金马游乐、科大国创、奥康国际等,乖离率分别为14.14%、7.98%、7.40%;贵州茅台、九芝堂、益盛药业等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

4月27日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300756 金马游乐 20.00 10.81 25.23 28.80 14.14
300520 科大国创 10.60 5.41 16.14 17.43 7.98
603001 奥康国际 10.03 3.92 7.46 8.01 7.40
000417 合肥百货 9.92 2.95 4.85 5.21 7.33
300475 聚隆科技 11.92 1.71 14.45 15.49 7.18
603196 日播时尚 10.04 3.61 5.84 6.25 7.06
002893 华通热力 9.98 12.36 8.78 9.37 6.67
600200 江苏吴中 9.98 8.10 6.20 6.61 6.61
603527 众源新材 9.95 2.24 7.89 8.40 6.44
603696 安记食品 10.04 4.12 9.79 10.41 6.35
603088 宁波精达 10.03 1.49 7.46 7.90 5.95
300061 旗天科技 13.17 14.63 6.59 6.96 5.55
002038 双鹭药业 10.03 3.38 10.61 11.19 5.51
300550 和仁科技 7.97 1.06 17.20 18.15 5.50
300254 仟源医药 6.80 3.36 6.28 6.60 5.13
002269 美邦服饰 10.12 7.59 2.59 2.72 5.10
600351 亚宝药业 7.93 4.26 5.32 5.58 4.85
603214 爱 婴 室 8.88 3.06 24.65 25.76 4.51
300295 三六五 6.63 4.68 10.34 10.77 4.18
600556 天 下 秀 4.74 3.53 10.82 11.27 4.12
003006 百亚股份 6.98 9.05 21.33 22.21 4.12
300239 东宝生物 6.04 9.56 6.75 7.02 4.06
603121 华培动力 9.96 3.32 10.09 10.49 3.96
605003 众望布艺 7.37 13.45 30.14 31.31 3.88
605388 均瑶健康 7.92 15.10 23.49 24.39 3.83
000980 *ST 众泰 5.09 0.23 3.78 3.92 3.81
002154 喜 鸟 5.15 2.28 3.94 4.08 3.66
603517 绝味食品 6.83 0.62 81.79 84.77 3.65
300075 数字政通 6.44 4.76 9.88 10.24 3.64
002553 南方轴承 5.28 5.81 10.38 10.76 3.64
600103 青山纸业 5.24 2.59 2.13 2.21 3.56
002985 北摩高科 4.83 3.06 139.90 144.82 3.51
300572 安车检测 6.43 3.71 33.11 34.27 3.51
300124 汇川技术 5.17 1.31 80.89 83.63 3.39
300255 常山药业 5.25 4.42 7.18 7.42 3.34
603337 杰克股份 4.47 1.78 31.66 32.70 3.28
603116 红 蜻 蜓 6.02 0.72 6.14 6.34 3.26
002847 盐津铺子 4.93 0.68 134.21 138.51 3.21
600986 浙文互联 4.86 1.78 4.39 4.53 3.19
002510 天 汽 模 4.94 1.62 4.12 4.25 3.16
000766 通化金马 6.13 1.85 4.20 4.33 3.14
603565 中谷物流 4.05 4.04 29.42 30.33 3.10
002758 浙农股份 7.63 4.90 10.96 11.29 3.01
600867 通化东宝 4.68 1.59 12.39 12.76 2.99
002246 北化股份 5.39 1.65 6.84 7.04 2.95
002378 章源钨业 4.08 7.38 9.92 10.21 2.92
600715 文投控股 10.08 1.17 2.76 2.84 2.90
603826 坤彩科技 4.94 0.32 41.14 42.30 2.83
000972 *ST 中基 4.60 0.71 1.77 1.82 2.82
600112 ST 天 成 5.26 3.26 1.36 1.40 2.79
002294 信 立 泰 5.42 0.42 35.80 36.79 2.78
603108 润达医疗 4.18 1.49 11.89 12.21 2.67
300359 全通教育 4.27 2.19 5.72 5.86 2.48
002900 哈 三 联 6.10 11.08 14.77 15.13 2.42
002208 合肥城建 4.01 2.58 7.34 7.52 2.40
603551 奥普家居 3.77 0.95 12.37 12.67 2.39
603809 豪能股份 4.24 0.89 18.75 19.17 2.24
002087 新野纺织 2.51 2.72 3.59 3.67 2.23
600828 茂业商业 4.10 0.49 3.73 3.81 2.20
000429 粤高速A 3.38 0.46 7.18 7.34 2.17
002778 高科石化 4.95 1.45 23.90 24.40 2.10
600137 浪莎股份 3.47 1.04 13.46 13.73 2.04
603855 华荣股份 3.48 0.56 19.52 19.92 2.03
300222 科大智能 4.04 4.44 8.09 8.25 1.95
002311 海大集团 3.43 0.31 81.41 83.00 1.95
601882 海天精工 3.44 1.08 16.22 16.54 1.95
300622 博士眼镜 4.00 1.92 17.89 18.22 1.86
300901 中胤时尚 4.06 5.54 17.38 17.70 1.84
300009 安科生物 2.83 1.40 18.18 18.51 1.79
300752 隆利科技 4.23 11.09 26.39 26.86 1.79
000869 张 裕A 2.97 0.86 35.04 35.66 1.76
600165 新日恒力 3.58 0.74 5.68 5.78 1.76
600613 神奇制药 2.65 0.68 4.57 4.65 1.75
002706 良信股份 5.29 0.72 24.84 25.26 1.69
300357 我武生物 3.61 0.53 67.46 68.59 1.68
603882 金域医学 2.50 0.52 135.74 137.99 1.66
600251 冠农股份 3.34 2.21 6.70 6.81 1.64
300053 欧 比 特 2.76 1.31 8.41 8.55 1.64
601177 杭齿前进 2.40 0.47 7.55 7.67 1.62
002966 苏州银行 2.53 1.73 7.18 7.30 1.61
300314 戴维医疗 2.95 3.92 16.47 16.74 1.61
000403 派林生物 2.44 0.32 38.04 38.65 1.61
600540 新赛股份 3.34 6.04 5.48 5.57 1.57
600350 山东高速 3.00 0.10 6.76 6.87 1.57
000498 山东路桥 3.10 0.99 5.24 5.32 1.57
601966 玲珑轮胎 3.04 0.54 56.04 56.90 1.54
300620 光库科技 1.85 1.48 37.91 38.49 1.52
002242 九阳股份 3.17 0.26 32.72 33.22 1.52
300507 苏奥传感 3.54 3.65 10.67 10.83 1.50
002410 广 联 达 4.68 0.57 69.20 70.23 1.49
300652 雷 迪 克 3.20 1.61 18.75 19.03 1.49
002687 乔 治 白 3.44 2.16 5.93 6.02 1.48
300506 名 家 汇 2.33 0.97 4.34 4.40 1.48
300103 达刚控股 1.74 0.83 9.78 9.92 1.45
002133 广宇集团 1.70 0.91 2.95 2.99 1.42
002821 凯 莱 英 2.83 0.66 299.39 303.63 1.42
600570 恒生电子 2.59 1.09 87.83 89.07 1.41
300288 朗玛信息 3.77 2.93 9.50 9.63 1.39
002503 搜 于 特 2.87 3.29 1.77 1.79 1.36
002422 科伦药业 2.18 0.97 20.77 21.05 1.36
603037 凯众股份 2.49 1.35 16.64 16.86 1.35
600203 福日电子 2.38 0.45 8.49 8.60 1.34
603236 移远通信 0.31 1.31 186.11 188.58 1.33
300196 长海股份 3.13 1.17 17.22 17.44 1.30
300759 康龙化成 2.42 0.71 156.73 158.75 1.29
300689 澄天伟业 2.66 2.77 35.84 36.30 1.29
002842 翔鹭钨业 1.92 1.68 9.96 10.09 1.26
002919 名臣健康 1.79 0.74 47.74 48.34 1.26
603959 百利科技 2.28 0.30 11.96 12.11 1.25
300755 华致酒行 1.79 2.15 33.62 34.04 1.24
000663 *ST 永林 1.78 0.79 5.10 5.16 1.22
600433 冠豪高新 3.42 0.97 4.78 4.84 1.21
300154 瑞凌股份 1.81 1.04 5.55 5.62 1.19
300877 金春股份 2.20 3.46 41.78 42.25 1.12
603009 北特科技 3.40 3.15 6.01 6.08 1.10
603156 养元饮品 5.73 0.31 26.47 26.75 1.07
300381 溢 多 利 1.73 0.95 9.33 9.43 1.07
300635 中 达 安 3.19 0.68 18.90 19.10 1.06
300465 高 伟 达 2.84 6.81 13.25 13.38 1.01
300824 北鼎股份 3.40 4.59 25.30 25.55 1.01
300093 金刚玻璃 1.39 2.38 18.06 18.24 1.00
002626 金 达 威 3.02 1.06 37.11 37.47 0.98
601000 唐 山 港 1.50 0.43 2.67 2.70 0.97
300662 科锐国际 2.38 0.36 56.78 57.33 0.96
300969 恒帅股份 2.04 10.09 41.70 42.10 0.96
600901 江苏租赁 1.95 0.24 5.69 5.74 0.95
300529 健帆生物 2.67 0.80 91.58 92.45 0.95
000919 金陵药业 2.99 4.73 7.85 7.92 0.94
601965 中国汽研 1.31 0.27 16.15 16.30 0.93
000790 华神科技 3.79 4.76 5.43 5.48 0.92
603239 浙江仙通 2.71 0.26 16.13 16.28 0.92
300778 新 城 市 2.83 1.00 23.04 23.25 0.91
002793 罗欣药业 1.16 0.94 9.49 9.58 0.91
603557 起步股份 3.60 2.14 8.85 8.93 0.90
605336 帅丰电器 1.52 1.56 30.39 30.66 0.90
300832 新 产 业 6.89 2.74 133.83 135.00 0.87
002044 美年健康 2.85 1.10 12.53 12.64 0.86
002397 梦洁股份 1.50 1.46 4.02 4.05 0.85
300089 文化长城 4.37 2.78 6.16 6.21 0.84
000581 威孚高科 1.31 0.91 23.85 24.05 0.84
603926 铁流股份 1.25 1.14 13.70 13.81 0.83
600804 鹏 博 士 2.85 1.55 6.09 6.14 0.82
603558 健盛集团 1.43 0.40 8.46 8.53 0.78
300610 晨化股份 1.27 2.14 17.42 17.55 0.76
600693 东百集团 2.38 0.33 4.27 4.30 0.75
600079 人福医药 1.47 0.50 31.55 31.79 0.75
002903 宇环数控 1.09 2.80 13.75 13.85 0.74
603217 元利科技 1.08 1.14 25.97 26.16 0.74
601003 柳钢股份 1.52 0.46 7.31 7.36 0.74
300837 浙矿股份 1.02 1.11 46.04 46.38 0.74
002395 双象股份 2.07 0.34 12.24 12.33 0.74
300767 震安科技 1.52 0.88 83.14 83.73 0.71
600774 汉商集团 1.69 0.31 15.54 15.65 0.71
601068 中铝国际 1.92 3.49 3.17 3.19 0.69
300745 欣锐科技 1.30 3.63 19.32 19.45 0.67
000848 承德露露 2.93 1.18 6.64 6.68 0.66
300918 南山智尚 3.59 7.46 11.46 11.53 0.65
002229 鸿博股份 1.80 0.91 6.75 6.79 0.62
603095 越剑智能 1.80 2.00 23.02 23.16 0.62
002867 周 大 生 1.71 0.31 31.98 32.16 0.57
600493 凤竹纺织 3.13 0.90 4.92 4.95 0.57
600803 新奥股份 1.49 0.27 16.95 17.05 0.57
002444 巨星科技 1.50 0.54 36.42 36.62 0.55
603638 艾迪精密 2.52 0.24 60.28 60.61 0.54
601607 上海医药 1.29 0.48 20.33 20.44 0.54
002393 力生制药 1.48 0.38 18.47 18.57 0.53
000009 中国宝安 0.48 0.92 10.44 10.49 0.52
000886 海南高速 1.49 0.55 4.75 4.77 0.51
002058 *ST 威尔 1.51 0.47 9.35 9.40 0.49
000516 国际医学 3.88 1.68 16.27 16.35 0.48
002611 东方精工 0.92 0.40 4.39 4.41 0.46
601100 恒立液压 6.48 0.93 87.04 87.44 0.45
600825 新华传媒 2.54 0.58 4.42 4.44 0.45
600763 通策医疗 3.14 0.73 293.67 294.99 0.45
600527 江南高纤 2.58 1.55 2.77 2.78 0.43
300634 彩讯股份 1.47 0.57 14.40 14.46 0.43
601866 中远海发 1.06 0.43 2.86 2.87 0.42
601777 力帆科技 3.36 0.56 5.83 5.85 0.41
600919 江苏银行 0.94 0.19 6.43 6.46 0.40
603127 昭衍新药 2.43 0.46 155.05 155.67 0.40
601997 贵阳银行 0.63 0.32 8.02 8.05 0.40
603305 旭升股份 1.36 0.37 31.22 31.34 0.39
601009 南京银行 1.58 0.19 9.60 9.64 0.37
300130 新 国 都 1.21 1.83 10.82 10.86 0.37
000069 华侨城A 0.63 0.54 9.52 9.55 0.36
600683 京投发展 0.44 0.40 4.51 4.53 0.35
603661 恒林股份 0.14 0.72 58.87 59.08 0.35
300164 通源石油 0.59 0.71 3.41 3.42 0.35
603806 福 斯 特 0.76 0.22 85.67 85.96 0.34
600767 ST 运 盛 1.12 0.36 3.61 3.62 0.33
601800 中国交建 1.35 0.07 6.75 6.77 0.33
002139 拓邦股份 1.41 2.42 13.59 13.63 0.32
002852 道 道 全 2.38 1.22 15.02 15.07 0.32
000718 苏宁环球 1.81 3.07 5.03 5.05 0.32
600639 浦东金桥 1.04 0.19 12.58 12.62 0.30
002563 森马服饰 0.61 0.34 11.46 11.49 0.30
300956 英力股份 2.67 8.47 28.34 28.42 0.30
002036 联创电子 1.96 2.36 10.35 10.38 0.29
002147 *ST 新光 0.58 1.00 1.73 1.73 0.23
601166 兴业银行 1.25 0.16 21.77 21.82 0.23
002166 莱茵生物 0.36 0.70 8.26 8.28 0.22
600577 精达股份 0.54 0.58 3.71 3.72 0.21
603861 白云电器 0.26 0.12 7.67 7.69 0.21
300687 赛意信息 3.70 2.34 27.94 28.00 0.20
601677 明泰铝业 0.80 1.13 18.83 18.86 0.18
601608 中信重工 1.17 0.17 3.44 3.45 0.17
000598 兴蓉环境 0.59 0.29 5.09 5.10 0.16
002029 七 匹 狼 0.89 0.54 5.64 5.65 0.14
002122 *ST 天马 2.01 1.67 3.04 3.04 0.13
300848 美瑞新材 1.64 14.13 35.37 35.42 0.13
002177 御银股份 2.22 14.78 9.19 9.20 0.11
300558 贝达药业 0.83 0.37 99.92 100.02 0.10
600421 ST 华 嵘 0.69 0.12 10.27 10.28 0.10
603586 金 麒 麟 1.60 0.24 15.23 15.24 0.09
605058 澳弘电子 0.68 2.45 23.65 23.67 0.08
300905 宝 丽 迪 0.74 4.47 66.69 66.75 0.08
002716 *ST 金贵 0.41 0.20 2.47 2.47 0.08
002653 海 思 科 1.22 0.34 26.59 26.61 0.08
600739 辽宁成大 0.77 0.68 22.15 22.17 0.07
600642 申能股份 -0.18 0.09 5.58 5.58 0.07
600870 ST 厦 华 2.06 0.28 2.97 2.97 0.07
300693 盛弘股份 0.65 2.44 29.37 29.39 0.06
601886 江河集团 0.42 0.80 7.21 7.21 0.06
000850 华茂股份 0.53 0.71 3.81 3.81 0.05
600282 南钢股份 0.70 0.84 4.32 4.32 0.05
002092 中泰化学 0.67 1.05 9.06 9.06 0.04
300833 浩洋股份 0.75 0.81 45.61 45.63 0.04
601512 中新集团 0.82 0.16 9.89 9.89 0.04
300195 长荣股份 1.13 1.56 5.36 5.36 0.04
002285 世 联 行 1.20 0.55 5.91 5.91 0.03
600538 国发股份 0.97 1.13 7.25 7.25 0.03
002566 益盛药业 2.65 3.04 7.35 7.35 0.03
000989 九 芝 堂 1.09 0.61 8.31 8.31 0.02
600519 贵州茅台 0.14 0.09 2080.61 2080.80 0.01

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn

相关推荐