251只股短线走稳 站上五日均线

证券时 ?数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3450.44点,收于五日均线之下,涨跌幅0.51%,A股总成交额为3631.46亿元。到目前为止今日有251只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有润禾材料、光启技术、华斯股份等,乖离率分别为8.18%、7.67%、6.52%;北清环能、博深股份、彤程新材等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

1月26日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300727 润禾材料 12.59 5.26 25.38 27.46 8.18
002625 光启技术 9.98 2.27 19.65 21.16 7.67
002494 华斯股份 10.11 4.01 4.60 4.90 6.52
300821 东岳硅材 11.43 7.08 16.94 18.04 6.48
300250 初灵信息 11.91 25.85 14.83 15.78 6.39
000692 惠天热电 10.08 1.72 4.01 4.26 6.23
002487 大金重工 9.99 2.14 32.83 34.80 6.01
605319 无锡振华 10.03 10.05 18.02 19.09 5.94
603577 汇 金 通 9.98 3.28 9.58 10.14 5.82
600522 中天科技 8.68 2.26 14.48 15.28 5.55
000856 冀东装备 10.01 4.74 8.02 8.46 5.51
603596 伯 特 利 10.01 1.02 77.33 81.36 5.21
300443 金雷股份 6.35 3.91 45.41 47.72 5.08
000004 国华 安 9.98 4.21 21.28 22.26 4.60
300732 设 研 院 9.68 3.56 12.89 13.48 4.59
300019 硅宝科技 5.25 2.52 19.18 20.03 4.44
000498 山东路桥 8.43 3.72 7.53 7.85 4.22
300331 苏大维格 5.55 1.21 29.06 30.24 4.07
603095 越剑智能 10.02 3.86 24.59 25.58 4.01
300223 北京君正 5.46 1.51 113.32 117.59 3.77
603297 永新光学 4.80 0.81 126.64 131.41 3.76
603822 嘉澳环保 5.06 1.05 48.70 50.43 3.56
002031 巨轮智能 8.76 2.59 2.04 2.11 3.53
603920 世运电路 7.42 1.36 22.64 23.44 3.52
301168 通灵股份 4.99 10.90 44.94 46.49 3.44
002101 广东鸿图 10.00 4.31 14.36 14.85 3.43
603203 快克股份 3.88 0.52 34.48 35.65 3.41
603969 银龙股份 10.00 3.02 4.36 4.51 3.39
300039 上海凯宝 20.04 9.95 6.49 6.71 3.39
300569 天能重工 6.02 1.70 12.44 12.86 3.36
603507 振江股份 3.85 0.72 34.96 36.13 3.35
605222 起帆电缆 6.06 2.19 24.40 25.20 3.30
603693 江苏新能 5.92 1.03 21.84 22.54 3.21
301040 中环海陆 8.70 5.75 36.32 37.48 3.18
000557 西部创业 6.81 1.56 4.42 4.55 2.99
603032 *ST 德新 3.67 0.25 66.88 68.87 2.98
601789 宁波建工 5.17 5.90 4.15 4.27 2.94
000793 华闻集团 9.96 3.85 2.79 2.87 2.87
605168 三 人 行 7.92 3.50 198.30 203.93 2.84
300095 华伍股份 3.58 1.08 14.92 15.34 2.80
300820 英杰电气 3.07 2.06 73.24 75.29 2.79
300650 太龙股份 7.54 7.11 27.77 28.54 2.77
300138 晨光生物 2.95 0.53 15.95 16.38 2.72
601456 国联证券 5.89 6.39 14.89 15.27 2.58
300285 国瓷材料 5.58 0.36 40.79 41.84 2.58
300787 海能实业 8.57 4.35 26.08 26.74 2.54
002562 兄弟科技 4.56 2.34 5.14 5.27 2.53
300943 春晖智控 10.06 24.42 33.12 33.93 2.44
300435 中泰股份 5.73 2.98 18.94 19.39 2.39
002028 思源电气 4.84 0.80 47.02 48.12 2.35
300455 康拓红外 3.86 1.75 11.05 11.30 2.26
601218 吉鑫科技 3.41 1.85 5.05 5.16 2.26
000812 陕西金叶 3.87 8.14 7.62 7.79 2.26
000038 深 大 通 4.20 3.15 8.99 9.19 2.25
002430 杭氧股份 3.72 0.42 31.06 31.75 2.23
300438 鹏辉能源 3.72 1.74 42.55 43.50 2.23
605507 国邦医药 8.10 9.73 30.56 31.24 2.23
002633 申科股份 5.62 1.85 8.28 8.46 2.22
002371 北方华创 3.36 0.86 300.69 307.07 2.12
300150 世纪瑞尔 6.05 1.36 4.63 4.73 2.12
002496 ST 辉 丰 5.00 0.82 2.67 2.73 2.09
600809 山西汾酒 5.28 0.64 276.76 282.50 2.07
000723 美锦能源 5.90 3.29 13.90 14.17 1.97
300909 汇 创 达 2.81 2.62 45.95 46.85 1.96
002350 北京科锐 3.48 1.01 7.88 8.03 1.96
601179 中国西电 8.33 1.23 5.23 5.33 1.95
002611 东方精工 7.32 1.88 5.18 5.28 1.85
600330 天通股份 2.99 0.86 13.54 13.79 1.83
601126 四方股份 6.84 1.78 17.03 17.34 1.82
000613 *ST东海A 3.98 1.90 3.85 3.92 1.82
603466 风 语 筑 1.75 2.21 30.86 31.39 1.72
300471 厚普股份 4.29 2.50 21.27 21.62 1.66
002421 达实智能 6.10 6.21 3.94 4.00 1.63
000755 山西路桥 4.37 0.95 4.23 4.30 1.61
600018 上港集团 3.69 0.08 5.81 5.90 1.58
603399 吉翔股份 10.02 7.75 11.89 12.08 1.58
000537 广宇发展 4.28 0.65 22.30 22.64 1.54
600673 东 阳 光 1.72 0.69 7.56 7.68 1.53
603558 健盛集团 3.36 0.24 10.89 11.06 1.52
300777 中简科技 3.45 0.79 49.91 50.66 1.50
003005 竞 业 达 4.82 6.51 34.48 34.99 1.49
605007 五洲特纸 2.48 1.34 21.61 21.93 1.49
600596 新安股份 3.89 1.39 22.63 22.97 1.48
300121 阳谷华泰 2.88 0.61 10.22 10.37 1.47
300827 上能电气 1.62 3.19 74.37 75.44 1.44
300478 杭州高新 3.25 1.76 10.96 11.11 1.37
600745 闻泰科技 2.14 0.36 117.37 118.97 1.36
301118 恒光股份 4.39 7.20 50.50 51.18 1.35
002669 康达新材 4.43 3.21 13.72 13.90 1.34
605286 同力日升 3.00 2.21 24.41 24.72 1.25
603955 大千生态 4.53 1.17 13.44 13.61 1.25
603123 翠微股份 8.01 10.03 18.92 19.15 1.24
002455 百川股份 2.96 1.13 12.01 12.16 1.23
605060 联德股份 2.58 2.35 19.24 19.48 1.23
300896 爱 美 客 1.39 0.62 464.75 470.44 1.23
301085 亚康股份 0.16 12.24 36.55 36.99 1.20
002202 金风科技 4.18 1.20 14.77 14.94 1.18
000049 德赛电池 3.00 1.82 53.02 53.64 1.17
300499 高澜股份 2.94 1.85 13.16 13.31 1.14
301063 海锅股份 7.11 5.83 35.45 35.85 1.12
600429 三元股份 5.12 1.02 6.30 6.37 1.11
600529 山东药玻 2.47 0.61 34.89 35.27 1.10
300750 宁德时代 2.39 0.22 572.87 579.14 1.09
002159 三特索道 2.63 1.48 11.58 11.71 1.09
603169 兰石重装 4.22 1.82 7.57 7.65 1.08
000523 *ST 浪奇 1.14 0.08 3.52 3.56 1.08
603639 海 利 尔 1.91 0.07 23.25 23.49 1.05
000815 美 利 云 5.10 3.76 7.34 7.42 1.03
601689 拓普集团 1.63 0.63 56.64 57.22 1.02
603897 长城科技 4.00 0.47 43.29 43.73 1.02
002480 新筑股份 4.28 2.47 5.55 5.61 1.01
002884 凌霄泵业 1.28 0.16 23.53 23.76 0.99
300985 致远新能 6.11 14.64 37.30 37.66 0.96
605080 浙江自然 0.94 0.34 67.34 67.98 0.95
002815 崇达技术 0.76 0.63 15.85 16.00 0.95
603938 三孚股份 3.23 0.85 33.53 33.84 0.94
300990 同飞股份 1.64 1.69 101.27 102.20 0.92
000921 海信家电 4.43 0.30 16.34 16.49 0.92
603602 纵横通信 6.25 6.72 12.13 12.24 0.91
300065 海 兰 信 2.50 1.55 13.39 13.51 0.90
603197 保隆科技 2.59 0.71 59.70 60.23 0.89
603155 新 亚 强 1.50 0.86 56.31 56.80 0.88
600816 ST 安 信 1.01 0.10 3.97 4.00 0.86
002484 江海股份 3.81 0.51 23.76 23.96 0.85
601872 招商轮船 3.63 0.22 3.97 4.00 0.81
603218 日月股份 3.08 0.63 26.57 26.78 0.81
600642 申能股份 3.52 0.29 6.71 6.76 0.81
600408 ST 安 泰 2.63 0.56 3.48 3.51 0.80
300129 泰胜风能 4.79 2.42 7.82 7.88 0.79
603008 喜 临 门 2.96 0.33 36.57 36.86 0.79
600072 中船科技 5.61 2.61 15.68 15.80 0.78
601808 中海油服 5.55 0.15 14.54 14.65 0.77
002244 滨江集团 2.88 0.98 6.03 6.08 0.76
301079 邵阳液压 0.03 5.13 29.77 30.00 0.76
601919 中远海控 3.67 0.53 16.80 16.93 0.75
300441 鲍斯股份 1.81 0.52 9.50 9.57 0.72
300724 捷佳伟创 0.53 0.72 86.85 87.46 0.71
603099 长 白 山 1.57 2.87 10.94 11.01 0.68
300215 电 科 院 2.16 0.47 8.93 8.99 0.67
300306 远方信息 6.11 4.11 10.53 10.60 0.66
603786 科 博 达 1.07 0.74 81.33 81.87 0.66
300718 长盛轴承 1.72 0.53 15.87 15.97 0.66
002090 金智科技 1.06 0.72 8.56 8.61 0.63
600053 九鼎投资 2.71 0.85 18.09 18.20 0.63
300185 通裕重工 3.85 1.35 3.22 3.24 0.62
601702 华峰铝业 0.56 1.12 12.57 12.65 0.62
002436 兴森科技 3.70 0.80 12.25 12.33 0.62
300360 炬华科技 3.88 1.30 10.92 10.98 0.59
002845 同 兴 达 1.69 0.86 27.50 27.66 0.57
603681 永冠新材 4.51 0.72 33.91 34.10 0.55
002824 和胜股份 1.25 0.97 41.00 41.23 0.55
300751 迈为股份 0.99 0.70 525.37 528.18 0.54
600055 万东医疗 10.00 2.02 22.54 22.66 0.52
300014 亿纬锂能 0.57 0.53 97.82 98.33 0.52
600233 圆通速递 2.47 0.15 16.07 16.15 0.51
600821 金开新能 2.85 1.57 8.26 8.30 0.51
002743 富煌钢构 3.32 0.91 7.11 7.15 0.51
600089 特变电工 3.18 0.76 19.39 19.49 0.51
002003 伟星股份 4.20 0.32 13.34 13.41 0.49
300048 合康新能 4.37 0.95 6.90 6.93 0.49
002779 中坚科技 3.30 0.30 17.12 17.20 0.48
300748 金力永磁 0.08 0.52 35.86 36.03 0.46
600568 ST 中 珠 2.78 0.25 1.84 1.85 0.43
002769 普 路 通 6.39 1.30 6.96 6.99 0.43
605555 德昌股份 4.25 1.57 36.13 36.28 0.43
603505 金石资源 0.70 0.63 31.35 31.48 0.42
603098 森特股份 0.15 0.15 39.59 39.76 0.42
000922 佳电股份 4.37 0.42 10.71 10.75 0.41
002637 赞宇科技 1.65 0.97 17.79 17.86 0.40
603657 春光科技 1.52 0.58 23.96 24.06 0.40
002597 金禾实业 0.88 0.35 42.44 42.61 0.40
600435 北方导航 2.84 0.65 9.01 9.05 0.40
002906 华阳集团 3.38 0.49 56.94 57.17 0.40
600141 兴发集团 1.96 1.33 31.66 31.78 0.39
600111 北方稀土 0.15 0.47 40.22 40.37 0.38
300668 杰恩设计 0.40 1.96 20.25 20.32 0.36
601878 浙商证券 3.26 0.45 12.94 12.99 0.36
300496 中科创达 2.43 0.43 148.21 148.73 0.35
300855 图南股份 0.75 0.33 59.23 59.44 0.35
600893 航发动力 2.55 0.43 50.08 50.25 0.34
300861 美畅股份 3.28 0.45 63.68 63.90 0.34
600860 京城股份 7.14 7.30 16.45 16.51 0.34
300196 长海股份 2.90 0.34 16.96 17.02 0.33
600256 广汇能源 1.79 0.48 6.23 6.25 0.32
300610 晨化股份 6.72 3.05 18.52 18.58 0.31
300842 帝科股份 0.27 1.01 63.80 64.00 0.31
002876 三 利 谱 1.13 1.68 54.51 54.67 0.30
601877 正泰电器 1.59 0.22 47.87 48.01 0.29
000902 新 洋 丰 1.32 0.20 16.02 16.07 0.29
000933 神火股份 2.94 2.38 11.17 11.20 0.29
300737 科顺股份 1.54 0.58 16.45 16.50 0.28
603077 和邦生物 1.96 1.30 3.63 3.64 0.28
601128 常熟银行 1.22 0.36 7.47 7.49 0.27
002606 大连电瓷 3.38 6.15 11.30 11.33 0.27
300745 欣锐科技 5.24 1.66 57.50 57.65 0.26
603229 奥翔药业 1.65 1.29 37.51 37.61 0.26
000970 中科三环 0.98 0.66 13.42 13.45 0.25
600379 宝光股份 5.44 1.72 12.76 12.79 0.25
002684 *ST 猛狮 1.52 0.72 4.00 4.01 0.25
002356 *ST 赫美 2.03 0.11 4.02 4.03 0.25
002594 比 亚 迪 3.64 0.85 248.45 249.05 0.24
600708 光明地产 5.02 0.77 2.50 2.51 0.24
002113 ST 天 润 0.00 1.00 1.72 1.72 0.23
603308 应流股份 1.64 0.27 19.14 19.18 0.23
002415 海康威视 2.09 0.09 49.15 49.26 0.23
601107 四川成渝 2.69 0.36 4.57 4.58 0.22
601991 大唐发电 5.34 0.50 2.75 2.76 0.22
000829 天音控股 -0.07 1.33 14.23 14.26 0.21
603236 移远通信 1.20 0.31 192.20 192.60 0.21
300421 力星股份 4.55 1.71 15.38 15.41 0.21
300680 隆盛科技 1.25 0.47 25.01 25.06 0.21
300034 钢研高纳 0.11 0.37 45.53 45.62 0.21
603906 龙蟠科技 1.25 0.48 32.28 32.35 0.20
300835 龙磁科技 2.26 1.51 59.11 59.23 0.20
300505 川 金 诺 1.03 1.25 27.38 27.43 0.20
600378 昊华科技 0.64 0.20 36.36 36.42 0.18
301050 雷电微力 -0.78 0.81 195.74 196.06 0.17
300932 三友联众 3.15 0.63 32.05 32.10 0.16
002384 东山精密 2.15 0.38 24.17 24.21 0.16
300726 宏达电子 1.90 0.37 81.81 81.93 0.15
601000 唐 山 港 2.22 0.28 2.76 2.76 0.15
600980 北矿科技 1.90 0.43 16.59 16.61 0.14
601012 隆基股份 2.65 0.40 76.32 76.42 0.13
300415 伊 之 密 2.30 0.40 17.80 17.82 0.12
300332 天壕环境 1.30 0.57 10.10 10.11 0.12
600176 中国巨石 1.83 0.27 16.71 16.73 0.11
600221 *ST 海航 0.54 0.09 1.86 1.86 0.11
000738 航发控制 1.34 0.32 24.16 24.19 0.11
300540 深冷股份 3.44 1.90 26.74 26.77 0.10
603800 道森股份 2.29 0.11 19.19 19.21 0.10
300320 海达股份 1.60 0.74 13.29 13.30 0.09
601686 友发集团 2.62 0.49 10.17 10.18 0.09
600106 重庆路桥 5.06 0.96 4.57 4.57 0.09
002920 德赛西威 3.18 0.25 145.36 145.48 0.08
300071 *ST 嘉信 2.02 0.33 2.52 2.52 0.08
603806 福 斯 特 0.99 0.41 118.23 118.32 0.08
600660 福耀玻璃 0.60 0.22 48.86 48.90 0.08
300228 富瑞特装 3.49 2.40 8.00 8.01 0.07
002922 伊 戈 尔 2.44 1.76 16.80 16.81 0.07
600853 龙建股份 5.11 1.02 2.88 2.88 0.07
603199 九华旅游 0.49 1.03 22.69 22.70 0.06
600552 凯盛科技 1.81 0.78 10.10 10.11 0.06
601778 晶科科技 2.92 0.78 7.05 7.05 0.06
002274 华昌化工 2.30 1.03 11.09 11.10 0.05
601113 ST 华 鼎 1.57 0.13 3.87 3.87 0.05
002302 西部建设 3.73 0.38 8.06 8.06 0.05
002201 正威新材 0.82 0.48 17.24 17.25 0.05
002255 海陆重工 1.87 0.77 5.98 5.98 0.03
603650 彤程新材 1.82 0.25 36.93 36.94 0.03
002282 博深股份 1.41 0.33 10.05 10.05 0.02
000803 北清环能 1.45 0.86 20.95 20.95 0.01

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn

相关推荐